当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2021年3月全国长安品牌销量排行榜完整版

2021年3月全国长安品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2021-04-15 02:39编辑人气值: 132 次

2021年3月全国长安品牌销量排行榜完整版
制表:www.fww7.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS75 31461 106329 32697 -3.78% 18424 70.76%
逸动 16124 54704 15043 7.19% 9740 65.54%
长安CS55 10762 33866 10238 5.12% 7946 35.44%
长安CS35 8145 27397 7023 15.98% 10891 -25.21%
引力T 7050 25956 7038 0.17% 60 11650.00%
奔奔EV 4080 10594 3274 24.62% 619 559.13%
悦翔V3 3448 11701 1126 206.22% 798 332.08%
长安CX70 3315 9903 1706 94.31% 4073 -18.61%
锐程CC 2091 8274 2037 2.65% 739 182.95%
长安CS85 1837 4979 1277 43.85% 1060 73.30%
长安CS15 1424 4024 926 53.78% 924 54.11%
长安UNI-K 1392 3444 2052 -32.16% 0 0%
欧诺 975 2412 262 272.14% 1616 -39.67%
欧尚 489 1317 307 59.28% 65 652.31%
长安CS95 308 2158 905 -65.97% 810 -61.98%
长安汽车汇总 92901 307058 85911 8.14% 57765 60.83%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选