当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2021年7月全国汽车品牌销量排行榜完整版

2021年7月全国汽车品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2021-08-21 08:55编辑人气值: 205 次

2021年7月全国汽车品牌销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 丰田 153329 985734 147818 3.73% 151952 0.91%
2 大众 106491 1153665 116788 -8.82% 214327 -50.31%
3 本田 101401 853903 106486 -4.78% 150914 -32.81%
4 日产 80136 581246 85339 -6.10% 95237 -15.86%
5 吉利 79185 594983 81502 -2.84% 88792 -10.82%
6 长安 75663 623800 71686 5.55% 74896 1.02%
7 别克 58316 425960 49200 18.53% 76927 -24.19%
8 哈弗 57196 448737 59946 -4.59% 47517 20.37%
9 比亚迪 56975 299296 49765 14.49% 30083 89.39%
10 奇瑞 54977 337801 49575 10.90% 34242 60.55%
11 奥迪 51008 418116 53528 -4.71% 65008 -21.54%
12 五菱 50594 355046 44439 13.85% 26792 88.84%
13 宝马 41758 396387 57339 -27.17% 61205 -31.77%
14 奔驰 33638 368488 43832 -23.26% 59544 -43.51%
15 特斯拉 32968 194736 33155 -0.56% 11014 199.33%
16 传祺 29665 184567 25332 17.10% 23732 25.00%
17 MG 27281 183915 25862 5.49% 17924 52.20%
18 红旗 25453 170665 27126 -6.17% 16614 53.20%
19 现代 23946 218031 32151 -25.52% 38154 -37.24%
20 荣威 22145 177727 22341 -0.88% 34883 -36.52%
21 福特 21774 121203 17023 27.91% 19255 13.08%
22 领克 18225 126098 17077 6.72% 15331 18.88%
23 欧尚 17963 124446 14196 26.54% 7826 129.53%
24 凯迪拉克 16200 128110 15799 2.54% 20003 -19.01%
25 捷途 15745 83235 11326 39.02% 8569 83.74%
26 雪佛兰 15502 117792 20097 -22.86% 15838 -2.12%
27 起亚 13639 90896 13998 -2.56% 20570 -33.69%
28 马自达 13472 106797 16456 -18.13% 19534 -31.03%
29 思皓 11729 65752 8663 35.39% 0 0%
30 埃安 10506 53371 8536 23.08% 4993 110.41%
31 东风风行 10487 68426 7275 44.15% 6266 67.36%
32 WEY 9476 65533 11867 -20.15% 7091 33.63%
33 东风风神 9393 55986 10884 -13.70% 4557 106.12%
34 沃尔沃 9269 88666 13195 -29.75% 13249 -30.04%
35 捷达 9202 94715 14261 -35.47% 11111 -17.18%
36 宝骏 8828 106770 14249 -38.04% 29365 -69.94%
37 理想 8589 38743 7713 11.36% 2445 251.29%
38 小鹏 8040 38778 6565 22.47% 2276 253.25%
39 蔚来 7931 49887 8083 -1.88% 3533 124.48%
40 林肯 7610 45164 7720 -1.42% 5025 51.44%
41 欧拉 7251 59798 10791 -32.81% 3048 137.89%
42 北京 6877 31436 4682 46.88% 6736 2.09%
43 启辰 6568 36582 5188 26.60% 5002 31.31%
44 哪吒 6011 27115 5138 16.99% 1016 491.63%
45 东风风光 5000 61122 7550 -33.77% 7501 -33.34%
46 迈克萨斯 4753 27202 4439 7.07% 4243 12.02%
47 三菱 4600 34606 4800 -4.17% 6006 -23.41%
48 零跑 4404 19234 3941 11.75% 884 398.19%
49 威马 4027 19692 4007 0.50% 2036 97.79%
50 标致 3982 30244 4181 -4.76% 1803 120.85%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选