当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2021年10月全国轿车销量环比增幅排行榜完整版

2021年10月全国轿车销量环比增幅排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2021-11-16 09:02编辑人气值: 190 次

2021年10月全国轿车销量环比增幅排行榜完整版
制表:www.fww7.com
排名 厂商 品牌 车型 2021年
9月销量
2021年
10月销量
环比
1 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 1 1105 110400.00%
2 北京现代 现代 现代菲斯塔 3 1181 39266.67%
3 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 5 84 1580.00%
4 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 12 128 966.67%
5 东南汽车 东南 东南A5翼舞 9 94 944.44%
6 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 1209 9151 656.91%
7 一汽-大众 大众 大众宝来?纯电 14 90 542.86%
8 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 501 2765 451.90%
9 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 129 590 357.36%
10 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 2159 8437 290.78%
11 北京现代 现代 现代瑞纳 240 870 262.50%
12 上汽大众 大众 大众凌渡 2495 8129 225.81%
13 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 293 901 207.51%
14 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 1878 5387 186.85%
15 北京现代 现代 现代索纳塔 400 1141 185.25%
16 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 1097 3110 183.50%
17 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 838 2352 180.67%
18 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 564 1496 165.25%
19 东风标致 标致 标致508L新能源 15 37 146.67%
20 长安福特 福特 福特金牛座 1299 2958 127.71%
21 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 1218 2766 127.09%
22 一汽红旗 红旗 红旗E-QM5 1168 2620 124.32%
23 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 1472 3264 121.74%
24 雷诺?江铃集团 江铃集团新能源 雷诺江铃羿 41 88 114.63%
25 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5?X 1259 2646 110.17%
26 上汽通用别克 别克 别克君威 5104 10425 104.25%
27 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 3000 6018 100.60%
28 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 1885 3781 100.58%
29 一汽-大众 大众 大众迈腾 4216 8331 97.60%
30 一汽-大众 大众 大众速腾 13839 27180 96.40%
31 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 333 652 95.80%
32 一汽红旗 红旗 红旗H5 4364 8485 94.43%
33 华晨宝马 宝马 宝马3系 7351 14256 93.93%
34 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1145 2214 93.36%
35 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 614 1169 90.39%
36 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 350 651 86.00%
37 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9030 16655 84.44%
38 凯翼汽车 凯翼 凯翼轩度 482 885 83.61%
39 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 14244 26121 83.38%
40 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 10661 19456 82.50%
41 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 937 1686 79.94%
42 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P5 244 437 79.10%
43 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 101 173 71.29%
44 东风日产 日产 日产骐达 3567 6092 70.79%
45 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 7566 12915 70.70%
46 北京现代 现代 现代伊兰特 7819 13068 67.13%
47 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 90 150 66.67%
48 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 333 550 65.17%
49 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺影豹 6153 10021 62.86%
50 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 1417 2299 62.24%
51 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 432 690 59.72%
52 上汽通用别克 别克 别克君越 3557 5619 57.97%
53 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 939 1482 57.83%
54 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 5085 7845 54.28%
55 一汽-大众 大众 大众高尔夫 2031 2948 45.15%
56 北京奔驰 奔驰 奔驰E级新能源 634 910 43.53%
57 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 8873 12633 42.38%
58 上汽大众 大众 大众POLO 1486 2087 40.44%
59 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 724 1012 39.78%
60 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 8294 11478 38.39%
61 上汽集团 名爵 名爵5 11651 16071 37.94%
62 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 145 198 36.55%
63 一汽红旗 红旗 红旗H7 556 755 35.79%
64 威马汽车 威马汽车 威马E.5 2370 3171 33.80%
65 御捷新能源 朋克汽车 朋克多多 4207 5627 33.75%
66 上汽集团 荣威 荣威i6 1263 1677 32.78%
67 上汽集团 荣威 荣威ei6 548 708 29.20%
68 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉?Model?3 22462 28853 28.45%
69 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 467 595 27.41%
70 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1428 1817 27.24%
71 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 300 380 26.67%
72 东风本田 本田 本田思域 14679 18416 25.46%
73 东风本田 本田 本田LIFE 2494 3102 24.38%
74 江汽集团 思皓 思皓E10X 4290 5322 24.06%
75 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 2978 3686 23.77%
76 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 733 905 23.47%
77 东风本田 本田 本田享域 4558 5549 21.74%
78 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 1223 1475 20.61%
79 长安福特 福特 福特福睿斯 4468 5371 20.21%
80 几何汽车 几何汽车 几何A 1676 2004 19.57%
81 一汽-大众 大众 大众宝来 17483 20835 19.17%
82 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 10173 12053 18.48%
83 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1924 2279 18.45%
84 东风日产 日产 日产轩逸 34111 39806 16.70%
85 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1604 1850 15.34%
86 长安福特 福特 福特福克斯 2224 2550 14.66%
87 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 227 260 14.54%
88 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 13344 15180 13.76%
89 广汽丰田 丰田 丰田YARiS?L?致炫 4761 5402 13.46%
90 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) 421 477 13.30%
91 北京汽车 北京汽车 北京U5 1036 1162 12.16%
92 广汽本田 本田 本田雅阁 19907 22201 11.52%
93 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI?EV 35176 39128 11.23%
94 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 421 466 10.69%
95 御捷新能源 朋克汽车 朋克美美 2752 3027 9.99%
96 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 23560 25908 9.97%
97 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2629 2887 9.81%
98 长安福特 福特 福特蒙迪欧 3069 3362 9.55%
99 上汽大众 大众 大众朗逸 31881 34823 9.23%
100 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 10248 11087 8.19%
101 北京现代 现代 现代名图 157 168 7.01%
102 上汽通用别克 别克 别克威朗 3831 4026 5.09%
103 一汽红旗 红旗 红旗H9 4330 4546 4.99%
104 东风日产 日产 日产天籁 15176 15878 4.63%
105 一汽-大众 大众 大众CC 1262 1320 4.60%
106 上汽集团 荣威 荣威Ei5 2069 2161 4.45%
107 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 47 49 4.26%
108 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 5134 5287 2.98%
109 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?S 7679 7819 1.82%
110 上汽集团 名爵 名爵3 1434 1449 1.05%
111 广汽本田 本田 本田凌派 6063 6118 0.91%
112 东风标致 标致 标致508 1143 1152 0.79%
113 东风乘用车 东风风神 东风风神奕炫 10207 10279 0.71%
114 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 4129 4150 0.51%
115 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 3 3 0.00%
116 领克 领克 领克03 7738 7700 -0.49%
117 上汽集团 荣威 荣威i5 13979 13901 -0.56%
118 长安铃木 铃木 铃木启悦 674 669 -0.74%
119 长安汽车 长安 长安逸动 13271 13113 -1.19%
120 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 152 150 -1.32%
121 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1659 1628 -1.87%
122 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6488 6255 -3.59%
123 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小蚂蚁 7815 7433 -4.89%
124 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4284 4039 -5.72%
125 东风本田 本田 本田INSPIRE 4433 4155 -6.27%
126 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 3807 3486 -8.43%
127 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 4771 4322 -9.41%
128 上汽大众 大众 大众帕萨特 13238 11901 -10.10%
129 上汽集团 名爵 名爵6新能源 117 104 -11.11%
130 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 106 94 -11.32%
131 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 485 427 -11.96%
132 广汽本田 本田 本田飞度 12355 10797 -12.61%
133 广汽丰田 丰田 丰田YARiS?L?致享 837 725 -13.38%
134 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1834 1569 -14.45%
135 长安马自达 马自达 马自达3?昂克赛拉 11998 10114 -15.70%
136 华晨宝马 宝马 宝马5系 14704 12294 -16.39%
137 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 90 75 -16.67%
138 上汽集团 名爵 名爵6 7340 6108 -16.78%
139 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 329 267 -18.84%
140 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 7512 6044 -19.54%
141 长安汽车 长安 长安奔奔EV 7970 6386 -19.87%
142 东风汽车 东风 东风富康ES500 50 40 -20.00%
143 上汽大众 大众 大众桑塔纳 11259 8899 -20.96%
144 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2603 2025 -22.21%
145 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10948 8465 -22.68%
146 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 5327 4079 -23.43%
147 长安汽车 长安 长安悦翔 2531 1910 -24.54%
148 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2291 1696 -25.97%
149 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 622 458 -26.37%
150 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 71 52 -26.76%
151 江汽集团 思皓 思皓A5 901 656 -27.19%
152 东风标致 标致 标致408 929 673 -27.56%
153 华晨宝马 宝马 宝马1系 3382 2444 -27.74%
154 东风启辰 启辰 启辰D60 1745 1231 -29.46%
155 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1763 1224 -30.57%
156 雷丁 雷丁 雷丁芒果 6056 4107 -32.18%
157 上汽通用别克 别克 别克英朗 37739 25432 -32.61%
158 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 3588 2405 -32.97%
159 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5358 3564 -33.48%
160 上汽大众 大众 大众辉昂 836 537 -35.77%
161 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 137 87 -36.50%
162 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 8879 5615 -36.76%
163 江汽集团 思皓 思皓E50A 765 483 -36.86%
164 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 499 282 -43.49%
165 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 2358 1311 -44.40%
166 DS汽车 DS DS?9 292 151 -48.29%
167 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 258 122 -52.71%
168 广汽丰田 丰田 丰田凌尚 139 64 -53.96%
169 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11397 5118 -55.09%
170 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 272 120 -55.88%
171 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1251 528 -57.79%
172 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 716 301 -57.96%
173 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 134 54 -59.70%
174 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 499 198 -60.32%
175 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 239 87 -63.60%
176 北京现代 现代 现代悦纳 584 210 -64.04%
177 北京现代 现代 现代悦动 2090 743 -64.45%
178 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 441 152 -65.53%
179 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 16 5 -68.75%
180 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 1770 454 -74.35%
181 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 497 111 -77.67%
182 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 22 4 -81.82%
183 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 66 1 -98.48%
184 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 123 1 -99.19%
185 北京汽车 北京汽车 北京U7 -2 167 -8450.00%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选