2022年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 65 | 1413 | 71 | -8.45% | 577 | -88.73% | |||
QX60 | 50 | 767 | 63 | -20.63% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 41 | 938 | 48 | -14.58% | 398 | -89.70% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 156 | 3118 | 182 | -14.29% | 975 | -84.00% |
来源:www.fww7.com时间:2022-09-20 08:02编辑人气值: 143 次
2022年7月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 |
|||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 65 | 1413 | 71 | -8.45% | 577 | -88.73% | |||
QX60 | 50 | 767 | 63 | -20.63% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 41 | 938 | 48 | -14.58% | 398 | -89.70% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 156 | 3118 | 182 | -14.29% | 975 | -84.00% |
2024年12月全国本田品牌销量排行榜完整版
121 次2020年5月全国腾势品牌销量排行榜完整版
134 次2019年12月全国标致品牌销量排行榜完整版
144 次2022年8月全国荣威品牌销量排行榜完整版
101 次2023年4月全国东南品牌销量排行榜完整版
105 次2024年6月全国传祺品牌销量排行榜完整版
178 次2022年6月全国长安品牌销量排行榜完整版
123 次2019年12月全国雷丁品牌销量排行榜完整版
213 次2023年12月全国极狐品牌销量排行榜完整版
128 次2019年9月全国大众品牌销量排行榜完整版
139 次