当前位置: 汽车排行榜网/车系销量榜/日系车销量榜/2023年2月全国日系汽车销量排行榜完整版

2023年2月全国日系汽车销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2023-03-23 09:58编辑人气值: 122 次

2023年2月全国日系汽车销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 34457 51117 16660 106.82% 33316 3.42%
2 广汽丰田 丰田 凯美瑞 13171 26133 12962 1.61% 11696 12.61%
3 广汽本田 本田 雅阁 12142 22677 10535 15.25% 13218 -8.14%
4 东风本田 本田 本田CR-V 11625 20884 9259 25.55% 25159 -53.79%
5 一汽丰田 丰田 卡罗拉 10706 22291 11585 -7.59% 22725 -52.89%
6 广汽丰田 丰田 锋兰达 9414 18957 9543 -1.35% 3829 145.86%
7 东风日产 日产 逍客 9362 13305 3943 137.43% 15615 -40.04%
8 一汽丰田 丰田 卡罗拉锐放 9277 14765 5488 69.04% 5515 68.21%
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 9182 15349 6167 48.89% 11917 -22.95%
10 广汽丰田 丰田 威兰达 8431 17313 8882 -5.08% 4749 77.53%
11 东风本田 本田 思域 7377 17188 9811 -24.81% 9776 -24.54%
12 东风日产 日产 天籁 6920 12408 5488 26.09% 15332 -54.87%
13 一汽丰田 丰田 格瑞维亚 6574 9281 2707 142.85% 0 0%
14 广汽丰田 丰田 雷凌 5626 11717 6091 -7.63% 7566 -25.64%
15 东风日产 日产 奇骏 5573 8013 2440 128.40% 903 517.17%
16 广汽本田 本田 型格 5357 10657 5300 1.08% 5014 6.84%
17 广汽丰田 丰田 赛那SIENNA 5311 13318 8007 -33.67% 4020 32.11%
18 广汽丰田 丰田 雷凌混动 4523 11064 6541 -30.85% 2670 69.40%
19 广汽本田 本田 雅阁 混动 3908 6177 2269 72.23% 3370 15.96%
20 一汽丰田 丰田 亚洲龙 3888 6245 2357 64.96% 7908 -50.83%
21 广汽本田 本田 冠道 3808 6082 2274 67.46% 3830 -0.57%
22 广汽丰田 丰田 汉兰达FHEV 3738 9531 5793 -35.47% 4969 -24.77%
23 广汽本田 本田 皓影 3412 6955 3543 -3.70% 8623 -60.43%
24 一汽丰田 丰田 威驰 3288 4345 1057 211.07% 4239 -22.43%
25 广汽本田 本田 飞度 3172 8661 5489 -42.21% 1905 66.51%
26 东风本田 本田 本田XR-V 2956 5501 2545 16.15% 14526 -79.65%
27 广汽丰田 丰田 致炫 2839 9049 6210 -54.28% 3353 -15.33%
28 广汽本田 本田 奥德赛 混动 2746 5314 2568 6.93% 3892 -29.45%
29 广汽丰田 丰田 威飒 2284 2938 654 249.24% 0 0%
30 广汽丰田 丰田 凯美瑞混动 2232 3836 1604 39.15% 1974 13.07%
31 一汽丰田 丰田 凌放 2227 2781 554 301.99% 3122 -28.67%
32 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 2215 4421 2206 0.41% 5649 -60.79%
33 东风本田 本田 英仕派 2184 5601 3417 -36.08% 3697 -40.93%
34 一汽丰田 丰田 亚洲龙 混动 2133 3582 1449 47.20% 3617 -41.03%
35 东风本田 本田 艾力绅混动 1934 3943 2009 -3.73% 2517 -23.16%
36 广汽本田 本田 缤智 1759 4465 2706 -35.00% 10177 -82.72%
37 广汽本田 本田 皓影 混动 1729 3075 1346 28.45% 2466 -29.89%
38 一汽丰田 丰田 RAV4 混动 1604 2059 455 252.53% 2585 -37.95%
39 广汽本田 本田 致在 1429 2567 1138 25.57% 0 0%
40 东风日产 日产 骐达 1378 1913 535 157.57% 5396 -74.46%
41 东风本田 本田 本田UR-V 1367 2669 1302 4.99% 2673 -48.86%
42 东风日产 日产 楼兰 1364 1481 117 1065.81% 508 168.50%
43 一汽丰田 丰田 一汽丰田bZ4X 1345 1505 160 740.63% 0 0%
44 一汽丰田 丰田 奕泽 1343 1884 541 148.24% 347 287.03%
45 广汽本田 本田 凌派 1318 1882 564 133.69% 2962 -55.50%
46 广汽丰田 丰田 凌尚 1271 3012 1741 -27.00% 1445 -12.04%
47 广汽丰田 丰田 汉兰达 1269 2592 1323 -4.08% 0 0%
48 广汽丰田 丰田 C-HR 1221 2944 1723 -29.14% 1711 -28.64%
49 东风本田 本田 思域 HEV 1020 2006 986 3.45% 0 0%
50 长安马自达 马自达 马自达CX-5 1005 1813 808 24.38% 2132 -52.86%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选