当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2024年10月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

2024年10月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2024-11-29 08:06编辑人气值: 163 次

2024年10月全国长安汽车各车型销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
阿维塔07 6006 6006 0 0% 0 0%
阿维塔11 446 6736 559 -20.21% 2671 -83.30%
阿维塔12 3575 21580 1895 88.65% 0 0%
阿维塔汇总 10027 34322 2454 308.60% 2671 275.40%
引力T 318 16060 1710 -81.40% 2396 -86.73%
长安CS35 2890 59800 4811 -39.93% 7705 -62.49%
长安UNI-Z 5409 51157 5023 7.68% 0 0%
欧诺 1977 10781 911 117.01% 935 111.44%
长安Lumin 16537 109109 12399 33.37% 14417 14.70%
长安UNI-K 1929 33016 1209 59.55% 4842 -60.16%
长安CS55/CS55 plus 15242 126740 11188 36.24% 17417 -12.49%
逸达 1496 14852 230 550.43% 4661 -67.90%
长安X5 Plus 8189 45988 3492 134.51% 0 0%
长安UNI-V 5198 87509 8958 -41.97% 12077 -56.96%
悦翔V3 3612 28813 3147 14.78% 1179 206.36%
长安CS75/CS75 PLUS 19770 166937 18918 4.50% 26708 -25.98%
深蓝S05 EV 3254 3254 0 0% 0 0%
逸动 16429 133492 14201 15.69% 10790 52.26%
长安X7 Plus 2249 25391 3161 -28.85% 0 0%
长安CS15 631 5554 43 1367.44% 335 88.36%
逸动 EV 389 5173 252 54.37% 345 12.75%
长安CS95 275 4516 76 261.84% 367 -25.07%
长安UNI-Z PHEV 6579 12621 6042 8.89% 0 0%
长安汇总 112373 940763 95771 17.34% 104174 7.87%
欧尚Z6 1370 40982 1468 -6.68% 11971 -88.56%
欧尚汇总 1370 40982 1468 -6.68% 11971 -88.56%
启源A07 PHEV 1955 12680 705 177.30% 4722 -58.60%
启源A05 4917 29658 517 851.06% 7030 -30.06%
启源A07 EV 6442 34236 2948 118.52% 486 1225.51%
启源Q05 4526 30169 1719 163.29% 0 0%
启源汇总 17840 106743 5889 202.94% 12238 45.78%
深蓝L07 REEV 3679 5886 2207 66.70% 0 0%
长安深蓝S7 BEV 4975 24065 3745 32.84% 423 1076.12%
深蓝SL03 EV 1214 16039 1099 10.46% 1708 -28.92%
深蓝L07 EV 1555 2118 563 176.20% 0 0%
长安深蓝S7 REEV 10315 60829 8724 18.24% 8395 22.87%
深蓝SL03 REEV 1436 31729 2120 -32.26% 4841 -70.34%
深蓝S05 REEV 1294 1294 0 0% 0 0%
深蓝 G318 1008 4764 982 2.65% 0 0%
深蓝汇总 25476 146724 19440 31.05% 15367 65.78%
长安汽车汇总 167086 1269534 125022 33.65% 146421 14.11%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选