当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/轿车销量榜/2024年12月全国汽车销量排行榜完整版(批发量

2024年12月全国汽车销量排行榜完整版(批发量

来源:www.fww7.com时间:2025-01-21 08:16编辑人气值: 117 次

2024年12月汽车销量排行榜完整版名单(批发量

制表:www.fww7.com
排名 车型 12月 指导价格
1 Model Y 61,984辆 24.99-35.49万
2 宋PLUS新能源 60,142辆 12.98-18.98万
3 海鸥 57,087辆 6.98-8.58万
4 宏光MINIEV 44,903辆 3.28-9.99万
5 秦L 42,700辆 9.98-13.98万
6 秦PLUS新能源 40,665辆 7.98-17.58万
7 瑞虎8 35,856辆 10.78-16.19万
8 34,071辆 16.58-25.98万
9 元PLUS 32,930辆 11.98-14.78万
10 帕萨特 32,204辆 16.45-23.99万
11 宋Pro新能源 31,790辆 10.98-14.28万
12 Model 3 31,782辆 23.19-33.95万
13 雅阁 31,174辆 17.98-23.88万
14 速腾 29,984辆 12.79-17.29万
15 宋L DM-i 29,136辆 13.58-17.58万
16 瑞虎7 28,457辆 7.49-13.99万
17 星越L 27,922辆 13.72-18.52万
18 皓影 27,811辆 18.59-26.39万
19 理想L6 27,769辆 24.98-27.98万
20 长安CS75PLUS 27,111辆 12.19-14.99万
21 海豹06 27,050辆 9.98-13.98万
22 朗逸 26,163辆 7.999-15.19万
23 小米SU7 25,815辆 21.59-29.99万
24 RAV4荣放 25,168辆 16.98-26.38万
25 元UP 24,660辆 9.68-11.98万
26 本田CR-V 23,704辆 18.59-26.39万
27 名爵ZS 停售 23,685辆 8.58-9.98万
28 五菱缤果 23,567辆 5.68-8.48万
29 轩逸 22,750辆 10.86-17.49万
30 海豚 21,760辆 9.98-12.98万
31 昂科威 21,646辆 19.69-25.99万
32 探岳 21,636辆 20.79-25.99万
33 锋兰达 21,327辆 12.58-18.48万
34 驱逐舰05 20,921辆 7.98-13.68万
35 途观L 20,163辆 18.68-26.68万
36 卡罗拉锐放 20,143辆 12.98-18.48万
37 银河星舰7 EM-i 19,836辆 9.98-13.28万
38 哈弗大狗 19,341辆 12.39-14.99万
39 凯美瑞 19,104辆 17.18-25.98万
40 哈弗H6 19,002辆 9.89-14.39万
41 途岳 18,827辆 12.59-21.66万
42 捷途X70 18,177辆 8.79-17.09万
43 奥迪A6L 18,017辆 42.79-65.68万
44 卡罗拉 17,722辆 11.68-15.58万
45 AION Y 17,157辆 10.98-16.58万
46 迈腾 17,144辆 17.49-24.69万
47 捷途旅行者 16,937辆 13.99-23.99万
48 奔驰E级 16,803辆 44.72-59.98万
49 星愿 16,491辆 6.98-9.88万
50 AION RT 16,458辆 11.98-16.58万
51 唐新能源 16,255辆 17.98-26.98万
52 奔驰GLC 16,175辆 42.78-53.13万
53 宝马3系 16,155辆 29.99-39.99万
54 小鹏MONA M03 15,904辆 11.98-15.58万
55 智界R7 15,903辆 24.98-33.98万
56 奥迪Q5L 15,891辆 39.88-48.88万
57 银河E5 15,817辆 10.98-14.58万
58 博越L 15,259辆 11.57-14.97万
59 AION S 15,127辆 11.88-19.16万
60 瑞虎5x 15,118辆 5.99-10.19万
61 问界M9 14,963辆 46.98-56.98万
62 长安Lumin 14,944辆 3.79-6.59万
63 威兰达 14,921辆 17.38-26.48万
64 瑞虎3x 14,746辆 4.99-6.99万
65 五菱征程 14,714辆 6.98-9.08万
66 艾瑞泽8 14,564辆 9.99-14.89万
67 五菱宏光V 14,017辆 4.46-5.28万
68 缤越 13,985辆 6.68-10.38万
69 思域 13,828辆 12.99-18.79万
70 AION V 13,533辆 12.98-19.36万
71 问界M7 13,447辆 24.98-32.98万
72 蒙迪欧 13,333辆 14.98-22.98万
73 哈弗猛龙PHEV 13,240辆 16.58-19.28万
74 宝马X3 13,224辆 39.96-48.69万
75 理想L7 13,167辆 30.18-35.98万
76 传祺GS3 12,840辆 8.58-11.18万
77 亚洲龙 12,544辆 17.88-25.68万
78 星瑞 12,533辆 9.97-14.57万
79 奔驰C级 12,010辆 33.48-38.06万
80 奔腾小马 11,761辆 2.49-3.99万
81 深蓝S07 11,703辆 14.99-20.79万
82 MG5 11,638辆 6.79-9.59万
83 天籁 11,617辆 17.98-23.98万
84 零跑C11 11,414辆 14.88-20.98万
85 深蓝S05 11,405辆 11.99-14.99万
86 海狮07EV 11,404辆 18.98-23.98万
87 名爵3 停售 11,364辆 5.98-9.38万
88 逍客 11,249辆 12.59-17.49万
89 哈弗初恋 停售 11,138辆 7.89-11.29万
90 零跑C10 10,883辆 12.88-16.88万
91 熊猫 10,669辆 2.99-5.39万
92 乐道L60 10,528辆 20.69-25.59万
93 逸动 10,510辆 8.39-9.69万
94 宝马5系 10,503辆 43.99-52.59万
95 红旗H5 10,365辆 15.98-22.58万
96 五菱缤果PLUS 10,261辆 7.58-9.88万
97 赛那 10,245辆 29.98-41.08万
98 风云T9 10,236辆 12.99-19.39万
99 岚图梦想家 10,116辆 32.99-63.99万
100 小鹏P7+ 10,035辆 18.68-21.88万
101 腾势D9 10,006辆 33.98-60.06万
102 ZEEKR 7X 9,677辆 22.99-26.99万
103 奥迪A4L 9,554辆 32.18-40.08万
104 传祺M6 9,458辆 11.98-15.98万
105 海豹06GT 9,300辆 13.68-18.68万
106 荣威i5 9,294辆 6.89-9.09万
107 传祺E8新能源 9,254辆 22.98-23.88万
108 零跑T03 9,133辆 4.99-6.99万
109 帝豪 9,099辆 6.29-14.98万
110 荣威RX5 9,072辆 9.99-15.59万
111 欧萌达 9,060辆 10.99-11.49万
112 途昂 8,906辆 24.90-38.90万
113 捷达VS5 8,875辆 8.79-12.19万
114 零跑C16 8,849辆 15.58-18.98万
115 宝来 8,841辆 11.29-14.39万
116 理想L8 8,571辆 32.18-37.98万
117 艾瑞泽5 8,536辆 5.99-6.99万
118 君越 8,513辆 17.99-23.99万
119 长安UNI-Z新能源 8,288辆 11.79-13.19万
120 格瑞维亚 8,249辆 29.98-41.68万
121 宝马X5 8,181辆 61.50-83.00万
122 坦克300 8,154辆 19.98-22.68万
123 魏牌蓝山 8,057辆 27.38-32.68万
124 捷途大圣 7,983辆 9.49-12.99万
125 瑞虎9 7,981辆 15.29-20.99万
126 理想L9 7,751辆 40.98-43.98万
127 北京BJ30 7,706辆 9.99-13.69万
128 ZEEKR 001 7,695辆 25.90-32.90万
129 奥迪A3 7,693辆 16.59-25.13万
130 蔚来ES6 7,406辆 33.80-39.60万
131 阿维塔07 7,382辆 21.99-28.99万
132 传祺GS8 7,363辆 15.98-25.08万
133 蓝电E5 7,348辆 9.98-15.39万
134 沃尔沃XC60 7,233辆 39.69-42.59万
135 大众ID.3 7,221辆 12.9888-18.0888万
136 传祺M8 7,141辆 17.98-34.28万
137 iCAR 03 6,974辆 10.98-16.98万
138 五菱星光S 6,917辆 9.98-12.98万
139 汉兰达 6,889辆 24.98-32.58万
140 纳米01 6,872辆 7.48-13.98万
141 捷途山海T2 6,853辆 17.99-22.49万
142 海豹07DM-i 6,711辆 13.98-19.58万
143 别克GL8 6,690辆 23.29-47.39万
144 皇冠陆放 6,524辆 28.48-33.28万
145 长安启源Q05 6,426辆 9.69-11.29万
146 豹5 6,406辆 23.98-30.28万
147 风云A8 6,379辆 10.99-14.99万
148 小鹏G6 6,358辆 19.99-27.69万
149 五菱扬光电卡 6,353辆 暂无
150 长安欧尚X5 PLUS 6,329辆 9.19-11.49万
151 五菱宏光S 6,266辆 5.39-6.09万
152 传祺GS4 6,255辆 11.58-12.68万
153 伊兰特 6,235辆 9.98-14.98万
154 iCAR V23 6,222辆 9.98-14.98万
155 睿蓝X3 PRO 6,186辆 5.59-8.99万
156 智己LS6 6,175辆 23.99-30.29万
157 型格 6,169辆 12.99-18.69万
158 宝骏530 停售 6,163辆 7.08-9.38万
159 探歌 5,968辆 15.89-17.99万
160 航海家 5,950辆 32.58-46.88万
161 焕驰 5,934辆 6.69-7.09万
162 坦克500新能源 5,887辆 33.50-36.38万
163 一汽丰田bZ3 5,869辆 16.98-19.98万
164 蔚来ET5T 5,780辆 29.80-35.60万
165 凯迪拉克XT5 5,761辆 35.27-45.99万
166 领克08 5,710辆 19.58-25.88万
167 威朗 5,585辆 12.89-15.89万
168 长安启源A05 5,540辆 7.89-10.39万
169 瑞虎7 C-DM 5,454辆 11.99-14.29万
170 领克03 5,367辆 12.78-42.03万
171 坦克400新能源 5,347辆 28.58-28.98万
172 五菱之光 5,307辆 3.50-3.79万
173 海狮05DM-i 5,300辆 11.28-14.28万
174 奥德赛 5,227辆 23.58-43.98万
175 QQ冰淇淋 5,216辆 2.99-5.69万
176 江淮X8 PLUS 5,138辆 10.98-17.98万
177 宝马X1 5,062辆 28.89-40.99万
178 锐界 5,048辆 22.68-30.98万
179 豹8 5,012辆 37.98-40.78万
180 长安CS55PLUS 4,972辆 9.29-12.59万
181 哈弗M6 4,864辆 7.19-9.29万
182 小蚂蚁 4,837辆 5.99-7.69万
183 长安UNI-V 4,814辆 10.89-13.99万
184 北京BJ40 4,737辆 13.98-26.99万
185 奇骏 4,723辆 17.99-26.29万
186 极狐 阿尔法S5 4,723辆 16.08-21.68万
187 宝骏310 停售 4,686辆 4.09-5.29万
188 长安启源A07 4,541辆 11.99-15.99万
189 欧拉好猫 4,506辆 10.58-13.58万
190 沃尔沃EX30 4,493辆 20.08-25.58万
191 索奈 4,480辆 9.19-10.09万
192 哈弗H9 4,454辆 19.99-25.59万
193 金杯新海狮X30L 4,434辆 4.79-6.19万
194 领克06 4,415辆 10.86-12.86万
195 赛图斯 4,369辆 10.99-15.99万
196 极狐 阿尔法T5 4,358辆 15.58-19.98万
197 领克Z20 4,236辆 13.59-15.09万
198 捷途山海T1 4,230辆 15.48-17.48万
199 马自达CX-5 4,226辆 12.58-19.78万
200 揽巡 4,201辆 24.29-29.99万
201 奥迪A7L 4,134辆 41.87-66.62万
202 北京EU5 4,119辆 12.99-17.19万
203 凯迪拉克CT5 4,007辆 28.97-34.17万
204 捷途X90 3,995辆 13.99-17.29万
205 凌派 3,961辆 11.98-16.98万
206 昊铂HT 3,944辆 22.99-32.99万
207 宝马iX3 3,851辆 40.50-44.50万
208 雷凌 3,845辆 11.38-14.88万
209 银河L7 3,834辆 12.57-16.97万
210 风神L7新能源 3,827辆 10.99-15.69万
211 宋L EV 3,800辆 18.98-24.98万
212 红旗E-QM5 3,790辆 16.58-23.98万
213 红旗HS5 3,772辆 18.38-24.98万
214 奔驰GLB 3,758辆 31.19-36.79万
215 深蓝SL03 3,730辆 11.99-69.99万
216 狮铂拓界 3,722辆 17.98-23.78万
217 捷途山海L7 3,709辆 12.98-16.38万
218 星纪元 ET 3,672辆 18.98-31.98万
219 ZEEKR 009 3,609辆 43.90-78.90万
220 腾势Z9GT 3,565辆 33.48-41.48万
221 宝骏云朵 3,558辆 9.58-14.58万
222 五菱荣光 3,531辆 5.10-5.755万
223 哈弗F7 停售 3,487辆 11.18-15.18万
224 宝马i3 3,483辆 35.39-41.39万
225 ZEEKR X 3,480辆 14.90-19.90万
226 深蓝L07 3,461辆 15.19-17.39万
227 影豹 3,440辆 11.80-15.80万
228 豪越L 3,431辆 12.79-15.39万
229 威然 3,429辆 28.98-40.28万
230 长安欧尚X7 PLUS 3,398辆 9.39-12.89万
231 eπ008 3,270辆 20.66-21.66万
232 沃尔沃S90 3,189辆 40.69-50.59万
233 ID.4 X 3,123辆 15.9888-28.3388万
234 现代ix35 3,054辆 12.18-16.78万
235 奥迪Q3 3,052辆 27.98-33.59万
236 别克E5 3,043辆 16.99-21.19万
237 五菱凯捷 3,016辆 8.58-14.98万
238 领克07 3,004辆 16.98-19.98万
239 捷达VA3 2,989辆 6.78-9.48万
240 蔚来EC6 2,987辆 35.80-41.60万
241 沃尔沃S60 2,950辆 30.69-38.49万
242 smart精灵#1 2,934辆 15.49-28.49万
243 阿维塔12 2,898辆 26.99-42.99万
244 捷达VS7 2,888辆 10.79-14.39万
245 海豹 2,876辆 14.98-24.98万
246 奔腾B70 2,848辆 9.88-14.49万
247 风行T5 EVO 2,753辆 9.99-13.99万
248 一汽-大众CC 2,714辆 22.49-27.49万
249 比亚迪e6 2,705辆 26.98万
250 瑞虎9 C-DM 2,670辆 16.59-17.99万
251 MG7 2,609辆 11.98-17.89万
252 红旗HS3 PHEV 2,538辆 15.98万
253 北京X7 2,537辆 11.99-13.99万
254 领睿 2,534辆 12.68-16.98万
255 哈弗赤兔 2,454辆 8.28-12.88万
256 ZEEKR 007 2,452辆 20.99-29.99万
257 枫叶60s 2,441辆 9.98-16.38万
258 曹操60 2,410辆 11.98-16.98万
259 极狐考拉 2,390辆 13.18-16.98万
260 小鹏G9 2,375辆 26.39-35.99万
261 菱智 2,364辆 5.99-9.99万
262 MG4 EV 2,356辆 13.98-18.68万
263 长安CS35PLUS 2,343辆 7.99-9.99万
264 风神EX1 停售 2,343辆 暂无
265 名爵ES5 2,307辆 11.69-14.69万
266 星途瑶光 2,300辆 14.98-20.68万
267 蔚来ET5 2,286辆 29.80-35.60万
268 吉利ICON 2,254辆 9.69-11.69万
269 拾月 2,254辆 5.39-9.98万
270 知豆彩虹 2,250辆 3.19-4.39万
271 索纳塔 2,248辆 13.98-18.68万
272 零跑C01 2,238辆 13.68-19.98万
273 欧诺S 2,187辆 4.69-5.44万
274 马自达3 昂克赛拉 2,144辆 8.99-18.99万
275 金海狮 2,142辆 6.09-10.59万
276 荣威eRX5 2,115辆 14.79-15.99万
277 哈弗H6 PHEV 2,074辆 15.98-17.38万
278 君威 2,058辆 15.98-17.58万
279 星途凌云 2,058辆 12.99-18.99万
280 英仕派 2,046辆 18.28-21.38万
281 ID.4 CROZZ 2,032辆 19.39-29.86万
282 212 T01 2,025辆 13.99-18.88万
283 瑞虎8 C-DM 2,010辆 暂无
284 捷达VA7 1,994辆 9.9777-12.9777万
285 小象EV 1,972辆 15.28-18.78万
286 eπ007 1,959辆 13.16-19.96万
287 别克GL8 插电混动 1,954辆 35.99-41.99万
288 普拉多 1,918辆 45.98-54.98万
289 星途瑶光C-DM 1,915辆 15.98-22.58万
290 远景X3 停售 1,910辆 4.99-6.89万
291 名爵EZS 停售 1,895辆 11.98-14.98万
292 福瑞迪 停售 1,880辆 7.88-10.48万
293 奔驰A级 1,875辆 25.13-27.57万
294 五菱佳辰 1,872辆 6.88-11.58万
295 星途揽月 1,852辆 19.39-23.89万
296 智界S7 1,833辆 22.98-31.98万
297 问界M5 1,800辆 24.98-27.98万
298 库斯途 1,777辆 16.98-22.08万
299 高尔夫 1,769辆 12.99-16.58万
300 海马8S 1,730辆 7.99-13.69万
301 宝骏云海 1,725辆 10.98-13.38万
302 荣威D7 1,717辆 12.38-21.98万
303 艾力绅 1,693辆 27.98-33.18万
304 探险者 1,680辆 30.98-39.98万
305 五菱星光 1,678辆 7.98-10.98万
306 智己L6 1,675辆 21.99-34.59万
307 标致408 1,666辆 10.97-12.57万
308 宝马iX1 1,666辆 29.99-33.99万
309 哈弗酷狗 停售 1,664辆 暂无
310 smart精灵#3 1,642辆 16.49-28.99万
311 奥迪Q4 e-tron 1,612辆 28.99-36.71万
312 红旗HS3 1,600辆 14.58-19.58万
313 奕跑 1,596辆 6.98-8.38万
314 小麒麟 1,583辆 4.99-5.19万
315 风行星海S7 1,570辆 11.98-18.49万
316 揽境 1,546辆 26.19-36.19万
317 凌放 1,533辆 19.18-29.88万
318 捷途自由者 1,533辆 暂无
319 炫界Pro 1,492辆 8.39-9.49万
320 冠道 1,489辆 23.98-32.98万
321 五菱星驰 1,467辆 5.68-8.68万
322 锐胜王牌M7 1,457辆 5.98-15.38万
323 凌渡 1,456辆 15.39-19.09万
324 凯翼昆仑iHD 1,451辆 10.99-18.24万
325 本田HR-V 1,446辆 15.99-22.89万
326 凡尔赛C5 X 1,432辆 14.37-18.6701万
327 新海狮EV 1,427辆 13.98-19.28万
328 林肯Z 1,414辆 23.58-36.58万
329 启辰D60 1,398辆 8.88-9.98万
330 小鹏X9 1,394辆 35.98-41.98万
331 锐骐6 1,379辆 9.18-15.48万
332 途胜 1,373辆 15.98-21.98万
333 宝骏510 停售 1,360辆 5.38-7.38万
334 昊铂GT 1,351辆 20.39-21.99万
335 奔驰V级 1,342辆 47.88-66.98万
336 大蚂蚁 停售 1,337辆 15.66-18.38万
337 坦克500 1,306辆 33.50-39.50万
338 奔腾T90 1,302辆 10.00-14.6999万
339 逸动EV 1,288辆 14.99万
340 欧萌达E5 1,272辆 暂无
341 Polestar 2 1,255辆 29.98-35.88万
342 理想MEGA 1,255辆 52.98万
343 领克09 1,249辆 25.88-26.58万
344 PATHFINDER 探陆 1,239辆 23.98-30.18万
345 皓瀚 1,236辆 8.99-13.69万
346 沃尔沃XC60 插电混动 1,235辆 52.39-60.39万
347 红旗H6 1,217辆 17.98-23.98万
348 银河E8 1,207辆 16.58-22.88万
349 坦克700新能源 1,185辆 42.80-70.00万
350 揽胜极光 1,183辆 39.28-47.58万
351 凌宝BOX 1,159辆 3.98-6.88万
352 世纪 1,150辆 46.99-68.99万
353 缤智 1,146辆 11.99-13.99万
354 沃尔沃XC40 1,134辆 26.98-35.48万
355 科沃兹 停售 1,129辆 8.39-9.99万
356 腾势Z9 1,120辆 33.48-41.48万
357 深蓝G318 1,106辆 17.59-31.80万
358 皓极 1,095辆 12.99-13.99万
359 smart精灵#5 1,091辆 23.99-36.80万
360 岚图知音 1,078辆 19.69-23.69万
361 冒险家 1,072辆 23.58-34.58万
362 传祺E9 1,071辆 31.98-40.98万
363 江淮钇为3 1,068辆 6.99-14.99万
364 长安UNI-K 1,061辆 15.49-18.49万
365 长安欧尚Z6 1,056辆 9.99-13.79万
366 奥迪Q5 e-tron 1,034辆 29.85-43.25万
367 长安之星5 1,030辆 3.89-4.09万
368 福特烈马 1,021辆 29.98-43.88万
369 威霆 1,017辆 29.38-38.68万
370 马自达EZ-6 1,017辆 13.98-17.98万
371 奕炫 1,015辆 6.49-9.39万
372 速派 1,009辆 17.49-19.49万
373 蔚来ES8 1,001辆 49.80-59.80万
374 风行T5 987辆 6.99-13.99万
375 五菱星辰 974辆 6.88-10.98万
376 睿蓝7 971辆 11.57-17.37万
377 红旗天工08 971辆 23.98-33.98万
378 宝骏悦也 965辆 7.98-9.08万
379 捷途山海L9 951辆 16.69-19.29万
380 奔腾NAT 932辆 14.78-16.48万
381 哈弗H5 906辆 12.28-15.78万
382 亚洲狮 895辆 14.18-17.98万
383 易至EV3 865辆 6.28-6.68万
384 本田XR-V 850辆 11.99-13.99万
385 凯迪拉克XT6 841辆 41.27-55.27万
386 蔚来ET7 838辆 42.80-51.60万
387 本田UR-V 837辆 24.68-32.98万
388 风行星海V9 837辆 19.99-27.99万
389 锐际 823辆 16.98-21.98万
390 Polestar 4 812辆 33.99-39.99万
391 红旗HS7 PHEV 812辆 31.58-34.58万
392 骐达 807辆 8.99-11.59万
393 发现运动版 805辆 38.83-39.99万
394 锐骐7 803辆 10.98-20.08万
395 捷途山海L6 802辆 12.39-14.49万
396 江淮A5 PLUS 792辆 5.98-13.98万
397 锐骐6 EV 790辆 27.98-58.98万
398 花仙子 785辆 5.99-7.49万
399 飞度 784辆 8.68-10.88万
400 雅阁 e:PHEV 784辆 22.58-25.88万
401 风光500 762辆 6.18-8.58万
402 起亚EV5 754辆 14.98-25.58万
403 吉利几何A 750辆 17.58-18.38万
404 e:NP1 极湃1 746辆 17.50-21.80万
405 微蓝VELITE 6 纯电动 742辆 11.28-16.89万
406 锐骐 717辆 7.88-11.48万
407 哈弗二代大狗PHEV 706辆 16.28-17.98万
408 极石01 700辆 29.99-35.99万
409 银河L6 698辆 9.98-15.98万
410 捷途X50 683辆 暂无
411 悦翔 停售 675辆 5.19-6.79万
412 宝骏悦也Plus 658辆 9.38-10.38万
413 瑞风M3 653辆 6.58-12.79万
414 长安UNI-V 智电iDD 646辆 11.49-15.99万
415 钇为爱跑 646辆 15.29-18.99万
416 宝马i5 641辆 43.99-53.99万
417 纳瓦拉 632辆 14.28-23.28万
418 影酷 626辆 11.98-16.98万
419 小鹏P7 622辆 22.39-33.99万
420 魔方 620辆 9.99-13.19万
421 起亚K5 614辆 13.98-20.68万
422 柯米克 609辆 9.99-11.99万
423 启辰VX6 608辆 13.49-19.98万
424 岚图FREE 605辆 22.89-26.69万
425 阿维塔11 591辆 27.99-42.99万
426 传祺ES9 588辆 22.98-26.98万
427 奥迪Q2L 583辆 17.18-21.00万
428 奥迪Q5L Sportback 581辆 43.19-48.89万
429 北京BJ60 576辆 23.98-28.58万
430 比亚迪e2 564辆 8.98-14.78万
431 领克01 551辆 15.58-19.68万
432 星途追风 545辆 10.99-16.99万
433 领克09 EM-P 542辆 30.78-34.78万
434 荣威iMAX8新能源 528辆 19.99-33.98万
435 威飒 527辆 21.68-30.38万
436 长安欧尚Z6新能源 496辆 15.58-17.58万
437 魏牌高山 492辆 31.58-40.58万
438 长安UNI-T 491辆 11.59-13.99万
439 轩度 486辆 7.98-9.39万
440 红旗EH7 484辆 22.98-30.98万
441 奥迪Q6 479辆 46.76-61.56万
442 探岳X 475辆 23.29-26.29万
443 MG Cyberster 468辆 31.98-36.58万
444 领克Z10 461辆 18.68-28.28万
445 风光580 442辆 7.99-12.99万
446 大通G10 430辆 10.80-18.98万
447 胜达 425辆 19.58-26.88万
448 沃尔沃S90 插电混动 423辆 49.99-61.39万
449 缤瑞 417辆 8.98-10.98万
450 护卫舰07 401辆 17.98-25.98万
451 途安L 400辆 16.68-19.58万
452 本田e:NS1 400辆 17.50-21.80万
453 艾瑞泽e 395辆 15.28-15.78万
454 极狐 阿尔法S 388辆 18.98-28.98万
455 领克06 EM-P 385辆 13.68-15.68万
456 风光S560 377辆 6.79-7.89万
457 飞行家 374辆 50.08-76.38万
458 凯翼昆仑 369辆 9.99-17.24万
459 腾势N7 368辆 23.98-32.98万
460 奔驰EQE SUV 368辆 48.60-63.06万
461 ID.7 VIZZION 368辆 22.7777-26.2777万
462 奔腾T77 366辆 11.48-12.38万
463 皓影 e:PHEV 365辆 22.59-26.99万
464 奔驰GLA 364辆 29.99-34.69万
465 启辰D60 EV 364辆 13.98-14.78万
466 本田CR-V e:PHEV 362辆 22.59-26.99万
467 奔驰EQB 361辆 35.20-42.80万
468 e爱丽舍 358辆 13.98万
469 风神E70 353辆 14.28-15.38万
470 MG ONE 351辆 10.78-13.88万
471 创酷 350辆 10.99-12.89万
472 奥迪Q3 Sportback 339辆 29.28-34.11万
473 飞凡F7 339辆 18.99-30.99万
474 红旗H9 338辆 30.98-53.98万
475 岚图追光 337辆 25.28-38.59万
476 马自达CX-30 333辆 9.99-19.99万
477 标致408X 331辆 15.37-17.97万
478 红旗HS7 323辆 25.58-33.58万
479 起亚K3 314辆 11.29-14.39万
480 奔驰EQE 307辆 47.80-62.70万
481 翼真L380 306辆 37.99-47.99万
482 风云T10 306辆 18.99-22.99万
483 标致4008 303辆 15.97-16.97万
484 LIFE 302辆 9.78-11.28万
485 瑞风E3 302辆 13.99-20.88万
486 荣威D5X DMH 298辆 12.98-14.68万
487 荣威iMAX8 296辆 18.58-25.58万
488 蔚来EC7 295辆 45.80-54.80万
489 e:NP2 极湃2 291辆 15.98万
490 启辰大V 289辆 9.98-12.88万
491 开瑞X6 287辆 4.59-8.29万
492 仰望U8 287辆 109.80万
493 马自达CX-50 行也 283辆 15.98-23.98万
494 凯迪拉克CT6 280辆 35.97-46.97万
495 大家9 278辆 25.99-44.99万
496 ZEEKR MIX 277辆 27.99-29.99万
497 风光330 268辆 4.29-6.68万
498 北京U5 停售 265辆 6.99-9.99万
499 风行雷霆 262辆 9.98-22.99万
500 摩卡PHEV 259辆 23.18-23.88万
501 享界S9 257辆 39.98-44.98万
502 嘉际 255辆 10.97-14.28万
503 帕拉丁 255辆 16.98-26.18万
504 秦新能源 250辆 16.88万
505 天逸 C5 AIRCROSS 248辆 15.27-18.27万
506 风光380 245辆 5.28-6.08万
507 领裕 241辆 17.38-22.18万
508 启辰大V DD-i超混动 241辆 11.89-16.99万
509 智跑 234辆 13.98-15.78万
510 领途L7 224辆 暂无
511 红旗HQ9 PHEV 223辆 35.88-53.88万
512 Polo 219辆 9.09-12.49万
513 SWM斯威大虎 215辆 5.99-7.89万
514 五菱E10 199辆 3.68-3.98万
515 睿蓝8 198辆 13.78-18.18万
516 哪吒AYA 195辆 6.58-9.49万
517 探界者PLUS 191辆 14.99-17.99万
518 标致508L 185辆 16.37-20.77万
519 瑞风RF8 PHEV 184辆 20.99-28.57万
520 SWM斯威G05 183辆 8.69-12.98万
521 风光ix5 180辆 10.98-16.59万
522 奔驰EQA 179辆 32.20万
523 风景G5 178辆 8.55-13.58万
524 创维HT-i 176辆 12.58-31.68万
525 领途E-M8 175辆 14.18-17.28万
526 帕萨特 插电混动 173辆 23.315-24.215万
527 极狐 阿尔法T 173辆 18.58-28.08万
528 创维EV6 171辆 13.98-32.98万
529 嘉华 165辆 28.99-34.09万
530 哪吒X 162辆 8.98-15.98万
531 极越01 停售 160辆 21.99-30.99万
532 勇士 159辆 10.68-15.98万
533 凌尚 157辆 13.98-16.98万
534 红旗HQ9 152辆 35.88-53.88万
535 比亚迪D1 150辆 16.08-16.98万
536 智己LS7 149辆 28.98-45.98万
537 英菲尼迪QX60 149辆 37.88-51.88万
538 长安CS95 147辆 17.59-19.99万
539 领途M8 147辆 7.28万
540 星瑞L 146辆 12.67-14.67万
541 长安启源E07 144辆 19.99-31.99万
542 风行游艇 143辆 11.99-15.69万
543 欧拉闪电猫 141辆 18.98-27.28万
544 SWM斯威G01 停售 138辆 26.98万
545 捷途X70S EV 停售 136辆 暂无
546 沃尔沃EM90 132辆 81.80万
547 柯珞克 131辆 14.99-15.49万
548 星纪元 ES 129辆 19.59-33.98万
549 帝豪L HiP 124辆 8.98-10.98万
550 极越07 停售 120辆 暂无
551 优优 停售 114辆 3.99-6.24万
552 AION LX 112辆 28.66-46.96万
553 大家7 112辆 14.58-30.48万
554 柯迪亚克 111辆 19.19-24.39万
555 领克01 EM-P 109辆 21.18-22.38万
556 荣威Ei5 停售 108辆 14.08-16.68万
557 广汽丰田铂智4X 107辆 17.98-23.88万
558 吉利几何E萤火虫 106辆 5.98-8.98万
559 飞凡R7 105辆 18.99-22.99万
560 江淮QX PHEV 104辆 8.99-19.69万
561 长安UNI-K 智电iDD 102辆 18.79-21.59万
562 森雅R7 97辆 7.98-8.98万
563 MG领航 PHEV 停售 96辆 16.38-18.38万
564 哈弗枭龙MAX 95辆 15.98-17.98万
565 欧拉芭蕾猫 93辆 14.98-17.98万
566 明锐 90辆 14.39-15.49万
567 锐程PLUS 86辆 9.99-12.29万
568 沃尔沃XC40新能源 停售 83辆 28.29-32.20万
569 劲客 81辆 8.98-10.38万
570 ID.6 CROZZ 78辆 25.89-33.69万
571 蓝电E3 76辆 13.98-14.58万
572 风行S50 EV 75辆 15.09-16.99万
573 途铠 70辆 11.59-16.19万
574 大通D60 69辆 暂无
575 灵悉L 66辆 12.98万
576 哪吒L 64辆 12.99-18.29万
577 红旗国雅 62辆 140.00-186.00万
578 领地 61辆 19.98-27.98万
579 标致5008 60辆 17.87-23.37万
580 途睿欧 59辆 21.96-26.00万
581 五菱之光新能源 59辆 暂无
582 奔腾M9 58辆 22.98-24.98万
583 鲸 停售 57辆 16.68-19.28万
584 领克05 56辆 18.88-22.68万
585 羿 54辆 11.88-19.98万
586 雷丁芒果 停售 53辆 2.98-7.39万
587 大通G90 52辆 19.99-38.39万
588 星途追风C-DM 50辆 12.98-19.58万
589 合创Z03 50辆 13.48-18.28万
590 瑞风RF8 47辆 16.99-20.99万
591 哪吒S 46辆 15.48-22.48万
592 捷豹E-PACE 45辆 26.38-32.10万
