当前位置: 汽车排行榜网/车企销量榜/2025年1月全国车企销量排行榜完整版

2025年1月全国车企销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2025-03-27 09:58编辑人气值: 186 次

2025年1月全国车企销量排行榜完整版

制表:www.fww7.com
排名 车企 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪汽车 296446 296446 509440 -41.81% 201019 47.47%
2 吉利汽车 271675 271675 217533 24.89% 214692 26.54%
3 奇瑞汽车 216321 216321 283903 -23.80% 191567 12.92%
4 长安汽车 193028 193028 149893 28.78% 192029 0.52%
5 一汽大众 130167 130167 170904 -23.84% 158867 -18.07%
6 上汽大众 75150 75150 129990 -42.19% 95053 -20.94%
7 长城汽车 68602 68602 118852 -42.28% 88522 -22.50%
8 特斯拉汽车 63238 63238 93766 -32.56% 71447 -11.49%
9 上汽通用五菱 59812 59812 134755 -55.61% 30432 96.54%
10 广汽丰田 57000 57000 77122 -26.09% 51030 11.70%
11 上汽乘用车 53144 53144 88752 -40.12% 55647 -4.50%
12 东风日产 49373 49373 55563 -11.14% 78211 -36.87%
13 一汽丰田 49004 49004 100570 -51.27% 41882 17.00%
14 华晨宝马 43507 43507 62786 -30.71% 63121 -31.07%
15 一汽红旗 39857 39857 25056 59.07% 36021 10.65%
16 北京奔驰 39300 39300 52200 -24.71% 40320 -2.53%
17 上汽通用 33694 33694 64022 -47.37% 36000 -6.41%
18 小鹏汽车 30350 30350 36695 -17.29% 8648 250.95%
19 理想汽车 29927 29927 58513 -48.85% 31166 -3.98%
20 零跑汽车 25170 25170 42517 -40.80% 12277 105.02%
21 小米汽车 22897 22897 25815 -11.30% 0 0%
22 东风本田 19971 19971 46287 -56.85% 66690 -70.05%
23 广汽乘用车 18283 18283 58096 -68.53% 33991 -46.21%
24 长安福特 18056 18056 30716 -41.22% 20957 -13.84%
25 北京现代 16810 16810 15112 11.24% 14224 18.18%
26 赛力斯 16408 16408 30210 -45.69% 30980 -47.04%
27 江苏悦达起亚 15699 15699 24062 -34.76% 15344 2.31%
28 广汽本田 15123 15123 79204 -80.91% 35171 -57.00%
29 东风乘用车 15046 15046 24891 -39.55% 23252 -35.29%
30 蔚来汽车 13863 13863 31138 -55.48% 10055 37.87%
31 江淮汽车 10939 10939 9749 12.21% 12338 -11.34%
32 吉利沃尔沃 10541 10541 15865 -33.56% 12734 -17.22%
33 国新新能源 9413 9413 11761 -19.96% 0 0%
34 广汽埃安新能源 7968 7968 67753 -88.24% 11573 -31.15%
35 长安马自达 6604 6604 8003 -17.48% 9208 -28.28%
36 北汽麦格纳 6017 6017 12032 -49.99% 717 739.19%
37 北汽越野 5486 5486 13034 -57.91% 2871 91.08%
38 东风柳汽 5167 5167 9010 -42.65% 8500 -39.21%
39 凯翼汽车 4122 4122 6087 -32.28% 5830 -29.30%
40 一汽轿车 3940 3940 2960 33.11% 5259 -25.08%
41 神龙汽车 3792 3792 4588 -17.35% 6413 -40.87%
42 一汽奔腾 3477 3477 4146 -16.14% 8997 -61.35%
43 北京制造 3340 3340 4366 -23.50% 1657 101.57%
44 上汽大通 3033 3033 1070 183.46% 3613 -16.05%
45 鑫源汽车 2899 2899 2678 8.25% 2315 25.23%
46 睿蓝汽车 2567 2567 12740 -79.85% 2703 -5.03%
47 智马达汽车 2460 2460 5667 -56.59% 2928 -15.98%
48 东风小康 1885 1885 9736 -80.64% 8128 -76.81%
49 江铃汽车 1828 1828 2834 -35.50% 3512 -47.95%
50 福建奔驰 1657 1657 2359 -29.76% 3251 -49.03%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选