当前位置: 汽车排行榜网/车类销量榜/SUV销量榜/2025年2月15-20万元燃油汽车销量排行榜(零售量)

2025年2月15-20万元燃油汽车销量排行榜(零售量)

来源:www.fww7.com时间:2025-04-20 07:13编辑人气值: 174 次

2025年2月15-20万元燃油汽车销量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 车型 2月 指导价格
1 星越L 26,632辆 13.72-17.97万
2 朗逸 18,911辆 7.999-15.19万
3 速腾 18,010辆 12.79-17.29万
4 帕萨特 15,497辆 16.45-23.99万
5 轩逸 14,078辆 10.86-17.49万
6 锋兰达 12,760辆 12.58-18.48万
7 迈腾 12,192辆 17.49-24.69万
8 RAV4荣放 11,584辆 16.98-23.88万
9 探岳 10,840辆 19.89-25.99万
10 捷途X70 10,613辆 8.79-17.09万
11 瑞虎8 10,608辆 10.78-16.19万
12 红旗H5 10,540辆 15.98-22.58万
13 途观L 10,330辆 18.68-26.68万
14 凯美瑞 10,289辆 17.18-25.98万
15 卡罗拉锐放 9,017辆 12.98-18.48万
16 本田CR-V 8,359辆 18.59-26.39万
17 雅阁 7,741辆 17.98-23.88万
18 威兰达 7,101辆 17.38-26.48万
19 皓影 6,503辆 18.59-26.39万
20 逍客 6,203辆 12.59-17.49万
21 卡罗拉 6,019辆 11.68-15.58万
22 亚洲龙 5,701辆 17.88-25.68万
23 红旗HS5 5,638辆 18.38-24.98万
24 探歌 4,268辆 15.89-17.99万
25 坦克300 3,889辆 19.98-33.00万
26 奥迪A3 3,758辆 16.59-25.13万
27 天籁 3,611辆 17.98-23.98万
28 君越 3,475辆 17.99-23.99万
29 捷途自由者 3,431辆 12.49-15.49万
30 传祺M8 2,542辆 17.98-34.28万
31 思域 2,486辆 12.99-18.79万
32 威朗 2,400辆 12.89-15.89万
33 瑞虎9 2,397辆 15.29-20.99万
34 凌渡 2,309辆 15.39-19.09万
35 奇骏 2,285辆 17.99-26.29万
36 高尔夫 2,222辆 12.99-16.58万
37 传祺M6 2,149辆 11.98-15.98万
38 凡尔赛C5 X 1,889辆 14.37-18.6701万
39 型格 1,883辆 12.99-18.69万
40 英仕派 1,879辆 18.28-22.98万
41 红旗HS3 1,857辆 14.58-17.28万
42 红旗H6 1,433辆 17.98-23.98万
43 MG7 1,341辆 11.98-17.89万
44 锐骐6 1,332辆 9.18-15.48万
45 星途凌云 1,302辆 12.99-16.99万
46 马自达CX-5 1,297辆 12.58-19.78万
47 君威 1,281辆 15.98-17.58万
48 212 T01 1,143辆 13.99-18.88万
49 捷途X90 1,108辆 13.99-17.29万
50 领睿 1,103辆 12.68-16.98万
51 传祺GS8 1,078辆 15.98-25.08万
52 荣威RX5 947辆 9.99-15.59万
53 豪越L 897辆 12.79-15.39万
54 锐胜王牌M7 894辆 5.98-15.38万
55 索纳塔 880辆 13.98-18.68万
56 哈弗H9 857辆 19.99-25.59万
57 哈弗H5 751辆 12.28-17.78万
58 库斯途 697辆 16.98-22.08万
59 赛图斯 659辆 10.99-15.99万
60 影豹 618辆 11.80-15.80万
61 现代ix35 591辆 12.18-16.78万
62 途胜 569辆 15.98-21.98万
63 星途揽月 569辆 19.39-23.89万
64 狮铂拓界 529辆 17.98-23.78万
65 奥迪Q2L 453辆 17.18-21.00万
66 本田HR-V 448辆 15.99-22.89万
67 速派 412辆 17.49-19.49万
68 锐际 350辆 16.98-21.98万
69 凌放 317辆 19.18-27.58万
70 马自达CX-50 行也 314辆 15.98-23.98万
71 途铠 257辆 11.59-16.19万
72 大通G10 255辆 10.80-18.98万
73 领克01 211辆 15.58-19.68万
74 凌尚 183辆 13.98-16.98万
75 凯翼昆仑 183辆 9.99-17.24万
76 起亚K5 179辆 13.98-18.98万
77 胜达 168辆 19.58-26.88万
78 智跑 145辆 13.98-15.78万
79 江淮X8 PLUS 118辆 10.98-17.98万
80 天逸 C5 AIRCROSS 106辆 15.27-18.27万
81 探界者 104辆 18.49-23.99万
82 帕拉丁 95辆 16.98-26.18万
83 柯珞克 89辆 14.99-15.49万
84 勇士 82辆 10.68-15.98万
85 标致4008 73辆 15.97-16.97万
86 领裕 66辆 17.38-22.18万
87 标致508L 64辆 16.37-20.77万
88 ZR-V 致在 64辆 15.99-22.89万
89 标致5008 63辆 17.87-23.37万
90 星途追风 53辆 10.99-16.99万
91 凌派 42辆 11.98-16.98万
92 柯迪亚克 40辆 19.19-24.39万
93 明锐 38辆 14.39-15.49万
94 星迈罗 29辆 13.99-16.49万
95 瑞风RF8 27辆 16.99-27.99万
96 标致408X 24辆 15.37-17.97万
97 奕泽 23辆 14.98-18.98万
98 领地 22辆 19.98-27.98万
99 途安L 20辆 16.68-19.58万
100 大通G90 18辆 19.99-25.99万
101 荣威iMAX8 17辆 18.58-25.58万
102 迈锐宝XL 15辆 17.59-21.99万
103 开拓者 11辆 19.49-26.69万
104 亚洲狮 5辆 14.18-17.98万
105 丰田C-HR 2辆 15.28-19.28万
106 LAFESTA 菲斯塔 2辆 13.88-15.48万
107 风行游艇 2辆 11.99-15.69万
108 红旗H7 停售 1辆 17.98-28.88万
109 昂扬 1辆 15.29-17.89万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选