2019年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2049 | 5599 | 1917 | 6.89% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 906 | 2545 | 696 | 30.17% | 2194 | -58.71% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2955 | 8144 | 2613 | 13.09% | 2194 | 34.69% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 141 次
2019年4月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2049 | 5599 | 1917 | 6.89% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 906 | 2545 | 696 | 30.17% | 2194 | -58.71% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2955 | 8144 | 2613 | 13.09% | 2194 | 34.69% |
2024年8月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
161 次2023年7月全国海马品牌销量排行榜完整版
104 次2020年4月全国东风风度品牌销量排行榜完整版
145 次2024年4月全国合资汽车品牌销量排行榜完整版
169 次2022年3月全国红旗品牌销量排行榜完整版
137 次2023年2月全国汽车品牌销量排行榜完整版
154 次2021年3月全国大乘品牌销量排行榜完整版
165 次2021年10月全国起亚品牌销量排行榜完整版
158 次2020年3月全国三菱品牌销量排行榜完整版
146 次2024年9月全国高合品牌销量排行榜完整版
100 次