2019年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
2019年5月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 1784 | 7383 | 2049 | -12.93% | 0 | 0% | |||
英菲尼迪Q50L | 854 | 3399 | 906 | -5.74% | 1820 | -53.08% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 2638 | 10782 | 2955 | -10.73% | 1820 | 44.95% |
2020年2月全国本田品牌销量排行榜完整版
141 次2024年12月全国长城品牌销量排行榜完整版
133 次2017年1月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
226 次2020年10月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版
161 次2022年6月全国开沃品牌销量排行榜完整版
103 次2024年8月全国思皓品牌销量排行榜完整版
166 次2020年3月全国捷途品牌销量排行榜完整版
151 次2022年1月全国 路虎品牌销量排行榜完整版
160 次2023年3月全国大运品牌销量排行榜完整版
111 次2021年3月全国日产品牌销量排行榜完整版
135 次