2019年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% |
来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 137 次
2019年11月全国英菲尼迪品牌销量排行榜完整版 | |||||||||
制表:www.fww7.com | |||||||||
本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 | ||||
英菲尼迪QX50 | 2540 | 20388 | 2103 | 20.78% | 2713 | -6.38% | |||
英菲尼迪Q50L | 1360 | 9964 | 1063 | 27.94% | 1648 | -17.48% | |||
东风英菲尼迪汇总 | 3900 | 30352 | 3166 | 23.18% | 4361 | -10.57% |
2021年11月全国汽车品牌销量排行榜完整版
123 次2023年5月全国东风风神品牌销量排行榜完整版
179 次2022年8月全国斯柯达品牌销量排行榜完整版
102 次2019年12月全国金杯品牌销量排行榜完整版
145 次2020年11月全国开瑞品牌销量排行榜完整版
198 次2020年10月全国英致品牌销量排行榜完整版
142 次2024年7月全国哈弗品牌销量排行榜完整版
198 次2019年7月全国铃木品牌销量排行榜完整版
133 次2023年11月全国捷豹品牌销量排行榜完整版
157 次2023年9月全国哪吒品牌销量排行榜完整版
192 次