当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2020年1月全国长安品牌销量排行榜完整版

2020年1月全国长安品牌销量排行榜完整版

来源:www.fww7.com时间:2020-12-12 03:02编辑人气值: 141 次

2020年1月全国长安品牌销量排行榜完整版
制表:www.fww7.com
  本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
长安CS75 25773 25773 28620 -9.95% 16519 56.02%
长安CS55 10952 10952 11148 -1.76% 13464 -18.66%
长安CS35 10253 10253 16389 -37.44% 19600 -47.69%
逸动 5754 5754 8841 -34.92% 6470 -11.07%
长安CX70 4348 4348 1695 156.52% 4516 -3.72%
锐程CC 2391 2391 3550 -32.65% 1756 36.16%
长安CS85 1042 1042 1188 -12.29% 865 20.46%
悦翔V3 1005 1005 1825 -44.93% 774 29.84%
逸动 EV 806 806 1484 -45.69% 2049 -60.66%
欧尚 804 804 1096 -26.64% 1973 -59.25%
长安CS95 732 732 787 -6.99% 310 136.13%
长安CS15 662 662 1543 -57.10% 1462 -54.72%
欧诺 584 584 1849 -68.42% 2614 -77.66%
欧尚A800 567 567 227 149.78% 1136 -50.09%
奔奔EV 180 180 37 386.49% 0 0%
长安CS15 EV 17 17 870 -98.05% 0 0%
长安汽车汇总 65870 65870 81149 -18.83% 73508 -10.39%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选