排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7269 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3071 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 526 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 334 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 232 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 97 |
来源:www.fww7.com时间:2015-06-14 11:43编辑人气值: 216 次
排名 | 国别 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 美国 | B | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 7269 |
2 | 日本 | B | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3071 |
3 | 日本 | B | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 526 |
4 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 334 |
5 | 日本 | B | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 232 |
6 | 德国 | C | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 97 |
2019年12月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版
107 次2021年8月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版
129 次2018年10月合资品牌轿车A级车销量销量排行榜完整版
144 次2018年6月全国合资品牌A级车销量排行榜完整版
49 次2020年12月全国合资SUV销量排行榜完整版
112 次2015年6月合资品车A0/A00级车销量排行榜完整版
86 次2017年6月全国合资品牌SUV销量B级车销量排行榜完整版
170 次2021年4月全国合资品牌A0级车销量排行榜完整版
161 次2017年6月全国合资品牌SUV销量C级车销量排行榜完整版
248 次2017年5月全国合资品牌MPV销量B级车销量排行榜完整版
17 次