2025年1月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎8 26238 26238 35856 -26.82% 26542 -1.15% 瑞虎7 18777 187···
2025-03-11 10:07 查看全文2024年12月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎8 35856 314397 35691 0.46% 25811 38.92% 瑞虎7 28457 296···
2025-02-19 08:11 查看全文2024年12月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 6974 64381 5···
2025-02-15 08:35 查看全文2024年11月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 5655 57407 7···
2025-01-08 10:44 查看全文2024年11月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎8 35691 278541 38304 -6.82% 22835 56.30% 瑞虎7 33610 26···
2025-01-03 10:15 查看全文2024年10月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎8 38304 242850 21744 76.16% 21888 75.00% 瑞虎7 33530 23···
2024-12-21 08:45 查看全文2024年10月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 7193 51752 5···
2024-11-29 08:22 查看全文2024年9月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 5709 44559 50···
2024-10-18 10:35 查看全文2024年9月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎7 22972 200730 20955 9.63% 23486 -2.19% 瑞虎8 21744 2045···
2024-10-17 10:33 查看全文2024年8月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 5041 38850 60···
2024-10-14 10:15 查看全文2024年7月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 6071 33809 59···
2024-08-25 08:51 查看全文2024年7月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎7 22397 156803 23017 -2.69% 15290 46.48% 瑞虎8 20157 163···
2024-08-16 10:28 查看全文2024年6月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 5909 27738 73···
2024-08-09 09:34 查看全文2024年6月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎7 23017 134406 23778 -3.20% 19217 19.77% 瑞虎8 21284 142···
2024-07-30 10:48 查看全文2024年5月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎7 23778 111389 25582 -7.05% 18976 25.31% 瑞虎8 21565 121···
2024-07-19 09:44 查看全文2024年5月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 7366 21829 68···
2024-07-14 09:05 查看全文2024年4月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 6844 14463 54···
2024-07-06 08:54 查看全文2024年4月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎8 27173 100100 26433 2.80% 15038 80.70% 瑞虎7 25582 8761···
2024-06-22 09:27 查看全文2024年3月全国奇瑞汽车各车型销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 开瑞汇总 0 0 0 0% 0 0% 奇瑞新能源 iCAR 03 5487 7619 838···
2024-05-02 09:24 查看全文2024年3月全国奇瑞品牌销量排行榜完整版 制表:www.fww7.com 本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比 瑞虎8 26433 72927 19952 32.48% 19537 35.30% 瑞虎7 21987 6202···
2024-04-23 08:01 查看全文2019年7月全国凯迪拉克品牌销量排行榜完整版
132 次2022年1月全国东风富康各车型销量排行榜完整版
128 次2018年1月全国SUV销量汽车品牌销量排行榜完整版
112 次2021年12月全国捷途品牌销量排行榜完整版
129 次2023年3月全国汽车品牌销量排行榜完整版
144 次2024年5月全国凯翼品牌销量排行榜完整版
174 次2022年2月全国全国捷豹品牌销量排行榜完整版
176 次2019年12月全国猎豹品牌销量排行榜完整版
144 次2020年2月全国别克品牌销量排行榜完整版
151 次2021年8月全国领克品牌销量排行榜完整版
439 次